聯(lián)系電話:
13524971329
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣體混配器 > 食品包裝氣體混配器 > 氣體混配器 配氣儀 氣調(diào)包裝 IM-Provectus
品牌 | MOCON/膜康 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
氣體混配器 配氣儀 氣調(diào)包裝 IM-Provectus一種更聰明的氣體混配方式 – 具有*進(jìn)的精度、操作和外觀的氣體混配器。
優(yōu)點(diǎn):
· 使用觸摸屏便于設(shè)置和操作。
· 通過存儲(chǔ)當(dāng)前氣體流量、所耗時(shí)間和氣體混合的精確信息來滿足可追溯性要求。
· 通過多達(dá)10種的標(biāo)準(zhǔn)氣體混配程序來避免操作錯(cuò)誤。
· 通過與 MAP Check 3 氣體分析儀*集成使用,達(dá)到效果,結(jié)合使用時(shí)有助于降低流動(dòng)包裝機(jī)的氣體成本。
功能:
· 對于消耗量、日期、時(shí)間和氣體混配的數(shù)據(jù)記錄。
· 氣壓損失極低,可配合氮?dú)夂脱鯕獍l(fā)生器使用。
· USB,以太網(wǎng)(LAN),RS232, Modbus TCP 用于數(shù)據(jù)記錄和控制。
· 混合氧氣、氮?dú)?、二氧化碳、空氣和氬氣(可選)。
氣體混配器 配氣儀 氣調(diào)包裝 IM-Provectus技術(shù)參數(shù):
通用標(biāo)準(zhǔn)特性 | ||
混配器類型 | 2 氣/3 氣,帶 LCD 顯示屏或不帶顯示屏 | |
連接 | 2 個(gè) RS232 接口, LAN 10/100 Mbit (Modbus TCP), USB 接口, 24 VDC logic 用于啟動(dòng)/停止和報(bào)警 | |
電源 | 103-132/207-264 VAC (自變換量程), 47-63 Hz. 24 VDC 適用型號(hào)(除 MAP Mix Provectus Ar 外) | |
尺寸 | 192 x 230 x 375 mm(長x寬x深) | |
重量 | 12.0 – 14.0 kg | |
執(zhí)行 | CE | |
混配器參數(shù) | ||
氣體介質(zhì) | 任何干燥氧氣、二氧化碳、氮?dú)狻⒖諝饣驓鍤饣旌?可選) (0℃~ +50℃ 氣體溫度) | |
進(jìn)氣壓力 | 2~10 bar | |
壓力損失 | 例: 在 10bar 進(jìn)氣壓下 1bar 損耗 | |
每組氣流控制 | 6~500 升/分鐘 | |
出氣流量 | 總輸出流量: 1000 升/分鐘(2 氣)、1500升/分鐘(3 氣) 根據(jù)混合設(shè)置 | |
混合設(shè)置 | 0%, 2% -100% | |
混合精度 | 總輸出流量 50 升/分鐘以上的流量為 ±2%。氬氣:氬氣流量>50 升的流量為 ±2% | |
流量監(jiān)測 | 總流量、日均流量 | |
操作模式 | 緩沖或流量配置,可在軟件中和安裝中選擇 | |
附件參考(可選) | ||
防護(hù)裝置 | IP45 防護(hù)(NEMA 3S) | |
支架、組件 | 能與 MAP Check 3 Vacuum 和 MAP Check 3 結(jié)合: 2 個(gè)支架, 8 個(gè)螺絲釘 | |
混合 | 2 氣 | 3 氣 |
典型組合 1: | 80% 氮?dú)?0% 二氧化碳, 流量范圍: 20~625 升/分鐘 | 70% 氮?dú)?20% 二氧化碳+10% 氧氣,流量范圍:60~ 714 升/分鐘 |
典型組合 2: | 60% 氮?dú)?40% 二氧化碳, 流量范圍 15~ 833 升/分鐘 | 70% 氮?dú)?28% 二氧化碳+2% 氧氣,流量范圍: 300~ 714 升/分鐘 |
壞組合: | 98% 氮?dú)?2% 二氧化碳, 流量范圍: 300~509 升/分鐘 | 88% 氮?dú)?10%二氧化碳+2% 氧氣,流量范圍:300~ 568 升/分鐘 |
組合: | 50% 氮?dú)?+50% 二氧化碳, 流量范圍: 12 ~1000 升/分鐘 | 34% 氮?dú)?+33% 二氧化碳+33% 氧氣,流量范圍:18~ 1470 升/分鐘 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖